Reichhöhe in m |
Reichweite in m |
Reichtiefe in m |
Ausfalthöhe in m |
Förderleistung in m³/h |
Arme/Faltung |
Abstützbreite vorn in m |
Abstützbreite hinten in m |
Stützdruck vorn kn |
Stützdruck hinten kn |
Fahrzeughöhe max. in m |
Fahrzeuglänge in m |
Gewicht gesamt in t |
M 20 | M 24 |
M 28 |
M 32 |
M 34 |
M 36 Schwing |
M 36 PM |
M 42 |
M 47 |
M 52 |
M 56 |
19,50 | 24,00 | 27,60 | 31,70 | 34,00 | 36,00 | 35,90 | 41,10 | 46,10 | 52,00 | 55,50 |
16,00 | 20,00 | 23,80 | 27,70 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 36,80 | 41,10 | 48,10 | 51,00 |
11,00 | 16,70 | 18,10 | 20,70 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 27,90 | 32,40 | 38,10 | 41,00 |
3,85 | 4,95 | 6,40 | 5,94 | 7,80 | 8,80 | 8,70 | 8,30 | 11,10 | 10,40 | 15,60 |
90 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
4/ZR | 4/Z | 4/Z | 5/Z | 4/Roll | 4/Roll | 4/Z | 5/RZ | 5R/Z | 5/RZ | 5/RZ |
3,85 | 5,70 | 6,34 | 6,42 | 6,20 | 6,98 | 6,30 | 8,33 | 9,50 | 10,40 | 9,30 |
2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,18 | 5,70 | 6,40 | 6,50 | 7,70 | 10,50 | 10,20 | 12,10 |
110 | 140 | 150 | 200 | 190 | 190 | 180 | 225 | 245 | 340 | 300 |
70 | 85 | 100 | 200 | 150 | 180 | 185 | 225 | 245 | 350 | 315 |
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
9,00 | 9,70 | 10,10 | 10,10 | 10,70 | 12,00 | 11,00 | 10,75 | 11,85 | 14,08 | 14,12 |
18,00 | 27,50 | 27,50 | 31,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 35,00 | 38,00 | 48,00 | 48,00 |
Die Angaben zu den Pumpen variieren je nach Hersteller. Bitte erfragen Sie die genaueren Daten telefonisch unter 01805 - 177 188 oder senden Sie uns eine eMail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir beraten Sie gerne.